Модем МД51-01 предназначен для передачи и приема цифрового потока 51,840 Мбит/с по РРЛ путем переноса потока на ПЧ 70 МГц с заданными спектральными характеристиками.
Испытания данной техники показали, что она успешно работает в существующих РРЛ, построенных на основе РРС (типа «Курс», ГТТ, Радуга и др.) без модернизации линии.
Модем имеет встроенный измеритель коэффициента ошибок линии и расширенную аварийную индикацию.
Основные технические характеристики: | |
Общие параметры | |
Скорость передачи, Мбит/с | 51,840 (1±30х 10-6) |
Вид модуляции | ОФМ-8М |
Остаточный коэффициент ошибок RBER | не более 10-12 |
Собственные энергетические потери, дБ | не более 2 |
Электропитание оборудования осуществляется от источника постоянного тока. | минус (20...72)В |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 9 |
Габаритные размеры модема, Ш х Д х В мм | 483 х 180 х 44 |
Масса прибора, кг, не более | 1,4 |
Среднее время наработки модема на отказ, час | 100000 |
Электрические параметры модулятора | |
Номинальное значение ПЧ, МГц | 70+0,001 |
Уровень сигнала ПЧ на выходе, мВ эфф | 450+50 |
Спектр занимаемых частот по уровню минус 3дБ | (70+8) МГц |
Спектр занимаемых частот по уровню минус 30дБ | (70+18) МГц |
Выходное сопротивление по ПЧ, Ом | 75 (не симметричный) |
Тип разъема | BNC-75 |
Электрические параметры демодулятора | |
Номинальное значение ПЧ, МГц | 70+4 |
Уровень входного сигнала ПЧ, мВ эфф | 100...500 |
Входное сопротивление по ПЧ, Ом | 75 (не симметричный) |
Тип разъема | BNC-75 |
Комплексный адаптивный эквалайзер с количеством отводов | 15 |
Цифровой канал | |
Скорость передачи информации, Мбит/с | 51,840 (1±30х 10-6) |
Тип линии | Несимметричный 75 0м |
Код сигнала | B3ZS |
Тип разъема | BNC-75 |